Records began on 06 aprile 2015. Here are the extremes recorded since then.
Temperature and Humidity | ||
Highest Temperature | 37,9 °C | at 18:07 on 27 giugno 2019 |
Lowest Temperature | -22,0 °C | at 13:53 on 07 gennaio 2023 |
Highest Dew Point | 23,9 °C | at 15:51 on 27 giugno 2019 |
Lowest Dew Point | -49,0 °C | at 15:40 on 15 settembre 2023 |
Highest Apparent Temperature | 41,5 °C | at 15:49 on 27 giugno 2019 |
Lowest Apparent Temperature | -285,9 °C | at 15:07 on 02 marzo 2018 |
Lowest Wind Chill Temperature | -28,9 °C | at 13:57 on 07 gennaio 2023 |
Highest Heat Index | 42,9 °C | at 15:51 on 27 giugno 2019 |
Highest Minimum | 23,0 °C | at 23:58 on 28 giugno 2019 |
Lowest Maximum | -5,8 °C | at 00:00 on 13 febbraio 2021 |
Highest Humidity | 99 % | at 04:40 on 15 settembre 2016 |
Lowest Humidity | 1 % | at 03:45 on 19 ottobre 2019 |
Highest Daily Range | 44,1 °C | on 07 gennaio 2023 |
Lowest Daily Range | 0,0 °C | on 08 marzo 2017 |
Rainfall | ||
Highest Rain Rate | 954,0 mm/hr | at 05:09 on 11 ottobre 2022 |
Highest Hourly Rainfall | 890,1 mm | at 10:42 on 27 dicembre 2022 |
Highest Daily Rainfall | 19659,0 mm | on 14 settembre 2023 |
Highest Monthly Rainfall | 39368,0 mm | settembre 2023 |
Longest Dry Period | 28 days | to 24 dicembre 2021 |
Longest Wet Period | 17 days | to 12 novembre 2018 |
Wind | ||
Highest Wind Gust | 213,0 km/h | at 20:20 on 26 dicembre 2022 |
Highest Wind Speed Average | 1,46E3 km/h | at 15:07 on 02 marzo 2018 |
Highest Daily Wind Run | 718,4 km | on 20 novembre 2018 |
Pressure | ||
Lowest Pressure (sl) | 0,0 hPa | at 13:34 on 30 luglio 2017 |
Highest Pressure (sl) | 1050,8 hPa | at 23:11 on 20 gennaio 2020 |
Page updated 01/10/2023 09:00:09
powered by
Cumulus
v1.9.4 (1099)