Temperature and Humidity | ||
Highest Temperature | 32,4 °C | 14:16 on 24 agosto |
Lowest Temperature | -22,0 °C | 13:53 on 07 gennaio |
Highest Dew Point | 22,3 °C | 11:44 on 19 luglio |
Lowest Dew Point | -49,0 °C | 15:40 on 15 settembre |
Highest Apparent Temperature | 35,6 °C | 14:16 on 24 agosto |
Lowest Apparent Temperature | -36,7 °C | 16:16 on 07 gennaio |
Lowest Wind Chill Temperature | -28,9 °C | 13:57 on 07 gennaio |
Highest Heat Index | 33,9 °C | 14:16 on 24 agosto |
Highest Minimum | 21,4 °C | 16 luglio |
Lowest Maximum | -1,4 °C | 27 febbraio |
Highest Humidity | 99 % | 09:16 on 01 gennaio |
Lowest Humidity | 1 % | 15:40 on 15 settembre |
Highest Daily Range | 44,1 °C | 07 gennaio |
Lowest Daily Range | 0,0 °C | 21 maggio |
Rainfall | ||
Highest Rain Rate | 547,2 mm/hr | 14:50 on 15 luglio |
Highest Hourly Rainfall | 121,5 mm | 00:09 on 22 maggio |
Highest Daily Rainfall | 19659,0 mm | 14 settembre |
Highest Monthly Rainfall | 39368,0 mm | settembre |
Longest Dry Period | 13 days | to 13 settembre |
Longest Wet Period | 8 days | to 14 maggio |
Wind | ||
Highest Wind Gust | 213,0 km/h | 20:43 on 03 gennaio |
Highest Wind Speed 10-minute Average | 188,0 km/h | 08:00 on 03 gennaio |
Highest Daily Wind Run | 78,4 km | 09 gennaio |
Pressure | ||
Lowest Pressure (sl) | 908,7 hPa | 15:40 on 15 settembre |
Highest Pressure (sl) | 1032,2 hPa | 05:20 on 13 febbraio |
Page updated 01/10/2023 10:00:17
powered by
Cumulus
v1.9.4 (1099)